Modellierung der hybriden Wertschöpfung: Eine Vergleichsstudie zu Modellierungstechniken
| Titel | Modellierung der hybriden Wertschöpfung: Eine Vergleichsstudie zu Modellierungstechniken |
| Publikationstyp | Journal Article |
| Jahr | 2009 |
| Autoren | Becker, J., Knackstedt R., Beverungen D., Bräuer S., Bruning D., Christoph D., Greving S., Jorch D., Joßbächer F., Jostmeier H., Wiethoff S., and Yeboah A. |
| Secondary Authors | Becker, J., Grob H. L., Hellingrath B., Klein S., Kuchen H., Müller-Funk U., and Vossen G. |
| Journal | Arbeitsberichte des Instituts für Wirtschaftsinformatik, Nr. 125 |
Verknüpfte Forschungsergebnis(se):
